Добро пожаловать в Marvils.ru, войдите или зарегистрируйтесь
Артикул: | 81H10015RU |
Производитель: | Lenovo |
Наличие: | ✖ Нет в наличии |
К сравнению |
В закладки |
Код производителя | 81H10015RU |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Сенсорный экран | Нет |
Серия | IdeaPad |
Процессор | AMD Ryzen 3 2200U 2.5GHz Dual |
Оперативная память, ГБ | 8 ГБ |
Жесткий диск, ГБ | 128GB SSD |
Диагональ экрана, дюймов | 35,6 см (14") |
Штрих-код (GTIN) | 192563477051 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Оптический привод | Нет |
Bluetooth | Да 4.1 |
Камера | 1.0MP |
Card reader | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Батарея | 4cell |
Вес, кг | 1,49 кг |
ОС | Windows 10 Home |
Гарантия | 1Y |
Цвет | Черный |
Размеры мастер-упаковки (см.) | 47,50 x 7,00 x 29,50 |
Количество в мастер-упаковке (шт.) | 1 |
Графика дискретная | Отсутствует |
Графика интегрированная | R Vega |
Жесткий диск 2, ГБ | 128 ГБ |
Покрытие экрана | Матовый |
Макс. время автономной работы, ч | 8 ч |
Поддержка 3G | Нет |
Формат | Раскладной |
Модель | 500 |
Семейство процессоров | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | 2200U |
Высота | 16,4 мм |
Количество ядер процессора | 2 |
Штрих-код | 1,92563E+11 |
Ширина | 323,4 мм |
Глубина | 226 мм |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Тактовая частота процессора | 2,5 ГГц |
Тип кэша процессора | L2 & L3 |
Кеш-память процессора | 4 МБ |
Повышеная частота процессора | 3,4 ГГц |
Встроенный графический адаптер | Да |
Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon Vega 3 |
Сертифицировано Energy Star | Да |
3D | Нет |
Подключение Ethernet | Нет |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи (Ватт час) | 45 Вт·ч |
Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
Wi-Fi стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Автофокусировка | Нет |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Встроенный кардридер | Да |
4G | Нет |
Защита паролем | Да |
Яркость дисплея | 250 кд/м? |
Форматное соотношение | 16:09 |
Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
Тактовая частота памяти | 2400 МГц |
Цифровая клавиатура | Нет |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Подсветка клавиатуры | Да |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
© Marvils, 2013-2021
Marvils.ru
Пока нет комментариев