Добро пожаловать в Marvils.ru, войдите или зарегистрируйтесь
Артикул: | 81EK008XRU |
Производитель: | Lenovo |
Наличие: | ✖ Нет в наличии |
К сравнению |
В закладки |
Код производителя | 81EK008XRU |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Сенсорный экран | Да |
Серия | Yoga |
Процессор | Intel Core i3-7130U 2.70GHz Dual |
Оперативная память, ГБ | 8 ГБ |
Жесткий диск, ГБ | 128GB SSD |
Диагональ экрана, дюймов | 35,6 см (14") |
Штрих-код (GTIN) | 192563357261 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Оптический привод | Нет |
Bluetooth | Да 4.1 |
Камера | 1 МП |
Card reader | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Батарея | 4cell |
Вес, кг | 1,67 кг |
ОС | Windows 10 Home |
Гарантия | 1Y |
Цвет | Синий |
Размеры мастер-упаковки (см.) | 51,00 x 32,00 x 7,00 |
Количество в мастер-упаковке (шт.) | 1 |
Графика дискретная | Отсутствует |
Графика интегрированная | GMA HD |
Жесткий диск 2, ГБ | 128 ГБ |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Макс. время автономной работы, ч | 10 ч |
Поддержка 3G | Нет |
Формат | Трансформер (папка) |
Модель | 500 |
Семейство процессоров | Процессор Intel® Core™ i3 7-го поколения |
Модель процессора | i3-7130U |
Высота | 17,6 мм |
Количество ядер процессора | 2 |
Штрих-код | 1,92563E+11 |
Ширина | 328 мм |
Глубина | 229 мм |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Тактовая частота процессора | 2,7 ГГц |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Кеш-память процессора | 3 МБ |
Технологический процесс | 14 нм |
Потоки процессора | 4 |
TDP | 15 Вт |
Встроенный графический адаптер | Да |
Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics 620 |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
3D | Нет |
Подключение Ethernet | Нет |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи (Ватт час) | 45 Вт·ч |
Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
Wi-Fi стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Линейные выходы наушников | 1 |
Встроенный микрофон | Да |
Линейный вход микрофона | Нет |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Встроенный кардридер | Да |
4G | Нет |
Защита паролем | Да |
Версия PCI Express слотов | 3.0 |
Яркость дисплея | 250 кд/м? |
Форматное соотношение | 16:09 |
Кодовое название процессора | Kaby Lake |
Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
Тактовая частота памяти | 2400 МГц |
Цифровая клавиатура | Нет |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
© Marvils, 2013-2021
Marvils.ru
Пока нет комментариев